施設案内
利用案内
貸館利用案内
個人利用案内
教室案内
12/5 | 14 | / | 12 | ℃ | 10 | % | |
12/6 | 16 | / | 11 | ℃ | 0 | % | |
12/7 | 12 | / | 10 | ℃ | 20 | % | |
12/8 | 13 | / | 8 | ℃ | 30 | % | |
12/9 | 12 | / | 8 | ℃ | 10 | % | |
12/10 | 12 | / | 9 | ℃ | 30 | % |
ボッチャセットと同時に借りる場合は、一緒に申請をお願い致します。
十分に換気できています